Hitta forskning
Sök bland universitetets forskargrupper, forskningsprojekt och forskningsreportage. Du kan söka via fritext eller filtrera på kategori, område eller organisation.
Kategori
Välj kategori
Område
Välj område
Organisation
Välj organisation
Visar 25 av 2840 träffar
Sortera efter
Titel | Kategori | Datum | Forskningsområde |
---|---|---|---|
Johan Fistouris: Nya metoder för diagnostik av utomkvedshavandeskap Ektopisk graviditet är ett allvarligt tillstånd där graviditeten utvecklas utanför livmodern. Diagnosen är ofta svår att ställa vid första... | Reportage/porträtt | 2024-12-27 | Hälsa & medicin |
Daniel Rydbeck: Mer individanpassad vård vid tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen och ökar bland yngre. Daniel Rydbecks forskning undersöker om väntetid från diagnos till... | Reportage/porträtt | 2024-12-20 | Hälsa & medicin |
Evidens, källkritik och trovärdighet i museernas digitala omställning Digital kunskapsförmedling, inte minst genom immersiva och interaktiva teknologier, har fått fäste inom kulturarvsområdet då det tillåter nya sätt att... | Projekt/grupp | Kultur & språk, Naturvetenskap & IT, Utbildning & lärande | |
Mattias Rost om människans relation till tekniken Redan som barn fascinerades Mattias Rost av datorer och teknik. Det tidiga intresset handlade främst om tekniken i sig, men har sedan allt mer kommit att... | Reportage/porträtt | 2024-12-18 | Naturvetenskap & IT |
Jana Ekberg: Steroidfri behandling effektiv och säker vid njurtransplantation Njurtransplantation är den bästa behandlingen vid kronisk njursvikt. Men medicineringen för att förhindra avstötning kan ge svåra biverkningar. Jana... | Reportage/porträtt | 2024-12-18 | Hälsa & medicin |
Samskapande av integrerad vård och omsorg: utveckling och utvärdering av en ny arbetsmetod för särskilda boenden Syftet med detta projekt är att samskapa och utvärdera genomförbarhet och accepterbarhet av en ny arbetsmetod för integrerade insatser på särskilda... | Projekt/grupp | Hälsa & medicin | |
Mulki forskar om ungdomars fysiska aktivitet Mulki Haji, doktorand i idrottsvetenskap, har alltid drivits av en stark nyfikenhet och en vilja att förstå hur saker fungerar. Från att som barn plocka... | Reportage/porträtt | 2024-12-17 | Hälsa & medicin, Utbildning & lärande |
Hennes forskningsresa genom ’mukobiomet’ fortsätter när Sjöberg Jabbar ansluter till WCMTM En millimeter kan verka som en kort väg, men för Karolina Sjöberg Jabbar är det en resa genom de mest komplexa och kritiska mikroekosystemen i... | Reportage/porträtt | 2024-12-13 | Hälsa & medicin |
Från cirkuskonster till hållbar rörelseforskning Efter en lång karriär inom cirkus, teater och pedagogik valde Wolfgang Weiser att följa sin nyfikenhet på lärande och rörelse in i forskarvärlden. Med... | Reportage/porträtt | 2024-11-28 | Hållbarhet & miljö, Hälsa & medicin, Utbildning & lärande |
DIGICURE – Digital Cultural Resilience and Protection Som en följd av rysk aggression har fler än 460 platser av kulturell betydelse medvetet och systematiskt förstörts i Ukraina. Förstörelsen av kulturarv... | Projekt/grupp | Kultur & språk, Naturvetenskap & IT, Samhälle & ekonomi, Utbildning & lärande | |
Klimatomställning - policy och styrmedel för tillverkningsindustrins värdekedja (CIRCLE-PACT II) CIRCLE-PACT II utforskar hur industriföretag kan möta EU:s nya hållbarhetskrav enligt CSRD och ESRS. Projektet fokuserar på att utveckla styrmedel och... | Projekt/grupp | Hållbarhet & miljö, Samhälle & ekonomi | |
MAIJobCare - Hantering av arbetskvalitet och arbetskraftsbrist med AI/AM inom långtidsvård Detta projekt undersöker den roll AI (artificiell intelligens) spelar för framtidens långtidsvård (Long-term care, LTC). Sektorn står inför flera... | Projekt/grupp | Samhälle & ekonomi | |
Physical Literacy to enhance Movement and Physical Activity (PLayMoPA) in preschool-aged children Syftet med PLayMoPA-projektet är att öka kunskapen och förståelsen om förskolemiljöer, både psykosociala och fysiska (inomhus och utomhus) och deras... | Projekt/grupp | Hållbarhet & miljö, Hälsa & medicin, Kultur & språk, Utbildning & lärande | |
Globala målen: 13 Bekämpa klimatförändringarna Forskarvärlden är tydlig: klimatförändringarna hotar hela vår civilisation. Den global uppvärmningen innebär allvarliga konsekvenser för ekosystem,... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Hållbarhet & miljö, Naturvetenskap & IT |
Studenter stöttar studenter i nytt projekt Tänk dig att du kommit till Göteborg från ett utomeuropeiskt land för att studera. Du känner ingen, de kulturella skillnaderna är stora mot ditt hemland... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Naturvetenskap & IT |
Fem frågor till Varsha Rai Chalise... ...masterstudent i biologi som brinner för fladdermöss. | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Naturvetenskap & IT |
Matematik för alla utan gränser Tänk dig att du samlar ett gäng erfarna matematiklärare som tillsammans ska utveckla ett nytt läromedel. Tänk dig att de dessutom stöds av forskare inom... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Naturvetenskap & IT |
”Stor drivkraft att arbeta med något meningsfullt” Den breda utbildningen i miljövetenskap ledde in Caroline Daun mot energisektorn. Nu arbetar hon med vindkraft, en bransch hon beskriver som utmanande,... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Naturvetenskap & IT |
Fåglarna bakom allt Redan som fyraåring följde Heléne Aronsson med sin pappa ut på fågelskådning. Intresset sitter i och när hon nu doktorerar om hur landanvändning påverkar... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Naturvetenskap & IT |
Surveillance Studies Hub (SSH) Forskningen fokuserar på de möjligheter och utmaningar som uppstår med övervakning i samhället, med särskilt fokus på övervakningsmetoder inom... | Projekt/grupp | Naturvetenskap & IT | |
Under luppen: Iskärnor – en tidskapsel från jordens klimat Visste du att forskare kan läsa av vår planets klimat hundratusentals år tillbaka i tiden? Hemligheten ligger i iskärnor – långa cylinderformade prover... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Hållbarhet & miljö, Naturvetenskap & IT |
Ny teknik gör forskare till experter på fjärran hav Södra oceanen bedöms spela stor roll för världens klimat. Det är en del av världshaven som länge var en vit fläck i oceanografin, beläget 14 000... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Naturvetenskap & IT |
Ständiga bevis för att allt hänger ihop Tre stora forskningsområden på Naturvetenskapliga fakulteten är kemiska föroreningar, klimat och biologisk mångfald. Dessa tre kallas av FN för den... | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Hållbarhet & miljö, Naturvetenskap & IT, Hälsa & medicin |
Tre röster om temaområdet En hälsosam, levande planet. Tre experter ger sina perspektiv på ett aktuellt ämne:
Vilken användning har du av forskningen i de här fälten? | Reportage/porträtt | 2024-12-09 | Hållbarhet & miljö, Naturvetenskap & IT |
Hållbara vattenvägar: En modell för legitim samverkan inom svensk vattenkraft Forskningsprojektet undersöker hur samverkan och kollaborativt styre kan förbättra de regionala processerna inför omprövningar av miljövillkor för... | Projekt/grupp | Hållbarhet & miljö |